目的地签证服务报价 返回首页
洲际 国家 签证类别 工作日 直客价 国家 签证类别 工作日 直客价
大洋洲 澳大利亚 商务 7 1500 汤加 旅游 10 2500
旅游探亲 7 1500 斐济 旅游 10 2500
新西兰 商务 30 2500 瓦鲁阿图 旅游 10 2000
旅游探亲 30 2300 巴布亚新几内亚 旅游 10 3000
欧洲 法国 商务/探亲/旅游 10 2000 俄罗斯 旅游 5 2000
比利时 商务/探亲 10 2000 摩尔多瓦 商务/旅游 5 2000
意大利 商务/探亲/旅游 10 2000 土尔其 旅游 7 2000
申根24国(见附注) 商务/探亲/旅游 10 2000 阿塞拜疆 商务/探亲 3-10 1800
英国 商务/探亲 5 2000 格鲁吉亚 商务/探亲 15 2000
瑞士 商务/探亲 5 2000 乌克兰 短期 15 1800
爱尔兰 商务/探亲 10 2000      
中北美洲 美国 商务/探亲/旅游 2-3 2500 牙买加 旅游 5 2000
加拿大 商务/探亲/旅游 7 2000 格林纳达 旅游 5 3000
古巴 旅游 5 2000 墨西哥 旅游 7 2800
巴哈马 商务/旅游 8 1900 哥斯达黎加 商务/旅游 3-10 2300
南美洲 秘鲁 商务/旅游 7 2000 智利 商务/旅游 1-2个月 1800
乌拉圭 商务 2-3周 2000 哥伦比亚 旅游 7 1500
厄瓜多尔 旅游 10 2800 巴西 商务 10 2000
阿根廷 商务 10 2400 委内瑞拉 商务/旅游 10 2300
亚洲 韩国 商务/旅游 5 800 斯里兰卡 旅游 2-3 1000
泰国 旅游 2-3 600 印度 商务/旅游 5 1300
马来西亚 旅游(团散同价) 5 350 黎巴嫩 商务 5 1600
日本 商务/探亲 5-10 1500 阿联酋 旅游 10 1500
越南 旅游 4 600 菲律宾 旅游 5 600
缅甸 旅游 5-7 900 土库曼斯坦 商务/探亲 7 1800
老挝 商务/旅游 3 600 吉尔吉斯斯坦 商务/旅游 5 1800
文莱 旅游 4 1000 塔吉克斯坦 商务 5 1500
柬埔寨 旅游 3 400 印度尼西亚 旅游 5 800
尼泊尔 旅游 5 550 伊朗 商务/旅游 8 2000
孟加拉国 商务/旅游 3 1100 以色列 商务 10 1500
新加坡 旅游 3 450 沙特阿拉伯 商务 5 1500
阿曼 商务 5 1500 巴基斯坦 商务/旅游 5 1800
蒙古 旅游 12-15 1600 哈萨克斯坦 商务/旅游 5 1200
非洲 南非 商务 10 2000 坦桑尼亚 商务/旅游 5 2000
肯尼亚 商务/旅游 5 2000 安哥拉 商务 7 2000
博茨瓦纳 商务 10 4500 苏丹(南) 短期 3 3000
科特迪瓦 商务/旅游 10 4500 埃及 旅游 5 2000
纳米比亚 商务/探亲 7 2000 突尼斯 商务/旅游 10 2000
贝宁 短期 5 1800 摩洛哥 商务 7 2000
毛里求斯 商务/探亲 7 2500 马达加斯加 旅游 5 1500
乌干达 商务/旅游 5 2000 尼日利亚 商务 7 1800
阿尔及里亚 商务 10 1500 刚果(金) 商务 7 2000
赞比亚 商务 10 1500 埃塞俄比亚 商务/旅游 10 1500
加纳 旅游 10 2500 科摩罗 旅游 20 2000
附注: 欧洲申根24国包括:奥地利、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、挪威、冰岛